Honda CR-V (1998+...)
|
![]() |
| Technik | Kosten | |||
| Radaufhängung vorn | Einzelradaufhängung | Haftpflicht (ca. bei 100%) | 2286,- DM (21) | |
| Federung vorn | Federbeine | Teilkasko (300 DM Selbstbet.) | 427,- DM (28) | |
| Radaufhängung hinten | Einzelradaufhängung | Vollkasko (1000 DM Selbstbet.) | 1908,- DM (18) | |
| Federung hinten | Schraubenfedern | Steuer | 240,- DM | |
| Reifen / Felgen | 205/70 R 15 / 6x15 | *Steuer und Versicherung
bezieht sich auf das Jahr 2000 |
||
| Bremsen vorn | Scheiben (innenbel.) | Grundpreis (1999) | 43230,- DM | |
| Bremsen hinten | Trommeln | Grundpreis (1998) | 38980,- DM Automatikgetr. +2000,- DM |
|
| Länge / Breite / Höhe | 4520 / 1750 / 1675 mm | |||
| Radstand | 2620 mm | |||
| Wendekreis | 10,6 m | |||
| Bodenfreiheit min. | 205 mm | |||
| Böschungswinkel vorn / hinten | 29° / 27° | |||
| Rampenwinkel | 21° | |||
| Steigfähigkeit | - % | |||
| Leergewicht | 1540 kg bzw. 1440 kg | |||
| Zul. Gesamtgewicht | 1900 kg | |||
| Zuladung | 360 kg bzw. 460 kg | |||
| Laderaum L x B x H (mm) | 720-1590x860-1400x850 oder 375 - 668 liter |
|||
| Anhängelast ung. / gebr. | - / 1200 kg | |||
| Tankinhalt | 58 l | |||
| Verbrauch | 13,9 l. Super (Aut. 13,1 l. Super) | |||
| Reichweite | 417 km (Aut. 442 km) | |||
Erstellt am 30.01.2000