Jeep Wrangler 2.5 Softtop (1997)
|
![]() |
| Technik | Kosten | |||
| Radaufhängung vorn | Starrachse | Haftpflicht (ca. bei 100%) | keine neue Angaben vorhanden | |
| Federung vorn | Schraubenfedern | Teilkasko | ||
| Radaufhängung hinten | Starrachse | Vollkasko | ||
| Federung hinten | Schraubenfedern | Steuer | ||
| Reifen / Felgen | 215/75 R 15 / 7x15 | |||
| Bremsen vorn | Scheiben | Grundpreis (1997) | 34800,- DM | |
| Bremsen hinten | Trommeln | |||
| Länge / Breite / Höhe | 3883 / 1732 / 1782 mm | |||
| Radstand | 2373 mm | |||
| Wendekreis | 10,2 m | |||
| Bodenfreiheit min. | 202 mm | |||
| Böschungswinkel vorn / hinten | 42,5° / 30,5° | |||
| Rampenwinkel | 25,5° | |||
| Steigfähigkeit | 80% | |||
| Leergewicht | 1505 kg | |||
| Zul. Gesamtgewicht | 1925 kg | |||
| Zuladung | 420 kg | |||
| Laderaum L x B x H | 290-1005x840-1390x1100 mm | |||
| Anhängelast ung. / gebr. | - / 1800 kg | |||
| Tankinhalt | 72 l | |||
| Verbrauch | 14,8 l. Normal | |||
| Reichweite | 486 km | |||
Erstellt am 08.01.2000