Jeep Wrangler 4.0 Sport Hardtop (1997)
|
![]() |
| Technik | Kosten | |||
| Radaufhängung vorn | Starrachse | Haftpflicht (ca. bei 100%) | keine neue Angaben vorhanden | |
| Federung vorn | Schraubenfedern | Teilkasko | ||
| Radaufhängung hinten | Starrachse | Vollkasko | ||
| Federung hinten | Schraubenfedern | Steuer | ||
| Reifen / Felgen | 225/75 R 15 / 7x15 | |||
| Bremsen vorn | Scheiben | Grundpreis (1997) | 40645,- DM | |
| Bremsen hinten | Trommeln | Grundpreis (1998) | 46695,- DM (Sahara Version) | |
| Länge / Breite / Höhe | 3883 / 1732 / 1748 mm | |||
| Radstand | 2373 mm | |||
| Wendekreis | 10,2 m | |||
| Bodenfreiheit min. | 202 mm | |||
| Böschungswinkel vorn / hinten | 42,5° / 30,5° | |||
| Rampenwinkel | 25,5° | |||
| Steigfähigkeit | 80 % | |||
| Leergewicht | 1570 kg (1600 kg) | Die Werte in den Klammern beziehen sich auf die Automatik
Version. |
||
| Zul. Gesamtgewicht | 1975 kg | |||
| Zuladung | 405 kg (375 kg) | |||
| Laderaum L x B x H | 330 x 900 x 500 mm | |||
| Anhängelast ung. / gebr. | - / 1125 kg | |||
| Tankinhalt | 72 l | |||
| Verbrauch | 14,7 l. Normal (16,6 l) | |||
| Reichweite | 490 km | |||
Erstellt am 07.01.2000