Toyota Harrier / Lexus RX 300 (1998)
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Technik | Kosten | |||
| Radaufhängung vorn | Einzelradaufhängung, McPherson | Haftpflicht (ca. bei 100%) | keine Angaben vorhanden | |
| Federung vorn | k.A. | Teilkasko | ||
| Radaufhängung hinten | Einzelradaufhängung, McPherson | Vollkasko | ||
| Federung hinten | k.A. | Steuer | ||
| Reifen / Felgen | 215/70 R 16 / 7x16 | |||
| Bremsen vorn | Scheiben (innenbel.) | Grundpreis in Japan (1998) | ca. 35000,- DM je nach Kurs | |
| Bremsen hinten | Scheiben | |
||
| Länge / Breite / Höhe | 4575 / 1815 / 1665 mm | |||
| Radstand | 2615 mm | |||
| Wendekreis | k.A. | |||
| Bodenfreiheit min. | 185 mm | |||
| Böschungswinkel vorn / hinten | -° / -° | |||
| Rampenwinkel | -° | |||
| Steigfähigkeit | - % | |||
| Leergewicht | 1750 kg | |||
| Zul. Gesamtgewicht | - kg | |||
| Zuladung | - kg | |||
| Laderaum L x B x H | k.A. | |||
| Anhängelast ung. / gebr. | - / 1600 kg | |||
| Tankinhalt | 65 l | |||
| Verbrauch | k.A. | |||
| Reichweite | k.A. | |||
Erstellt am 30.01.2000