Nissan Patrol GR (neu) (1998)
|
![]() |
| Technik | Kosten | |||||
| Radaufhängung vorn | Starrachse | Haftpflicht (ca. bei 100%) | keine neue Angaben vorhanden | |||
| Federung vorn | Schraubenfedern | Teilkasko | ||||
| Radaufhängung hinten | Starrachse | Vollkasko | ||||
| Federung hinten | Schraubenfedern | Steuer | ||||
| Reifen / Felgen | 235/80 R 16 | |||||
| Bremsen vorn | Scheiben (innenbel.) | Grundpreis (3/1998) in DM | Modell | kurz | lang | |
| Base | 51000,- | 57000,- | ||||
| Comfort | 57000,- | 64000,- | ||||
| Luxury | 61000,- | 68000,- | ||||
| Bremsen hinten | Scheiben (innenbel.) | |||||
| Länge / Breite / Höhe | 5010 / 1930 / 1855 mm | |||||
| Radstand | 2968 mm | |||||
| Wendekreis | - m | |||||
| Bodenfreiheit min. | 215 mm | |||||
| Böschungswinkel vorn / hinten | 37° / 31° | |||||
| Rampenwinkel | 27° | |||||
| Steigfähigkeit | - % | |||||
| Leergewicht | 2397 kg | |||||
| Zul. Gesamtgewicht | 3020 kg | |||||
| Zuladung | 523 kg | |||||
| Laderauminhalt (Liter) | 303 - 2287 | |||||
| Anhängelast ung. / gebr. | - / 3500 kg | |||||
| Tankinhalt | 95 l | |||||
| Verbrauch | 11,2 l. Diesel | |||||
| Reichweite | 848 km | |||||
Erstellt am 30.01.2000