Opel Frontera Sport 2.0 (a 1992-1998)
|
| Technik | Kosten | |||
| Radaufhängung vorn | Einzelradaufhängung | Haftpflicht (2000) | 23 | |
| Federung vorn | Drehstabfedern | Teilkasko | 28 | |
| Radaufhängung hinten | Starrachse | Vollkasko | 17 | |
| Federung hinten | Blattfedern (ab´95 Schraubenfedern) | Steuer | - | |
| Reifen / Felgen | 225/75 R 15 oder 255/75 R 15 (ab ´95 235/70R16 oder 255/65R16 |
|||
| Bremsen vorn | Scheiben (innenbel.) | Grundpreis | - | |
| Bremsen hinten | - | |||
| Länge / Breite / Höhe | 4192 / 1780 / 1700 mm | |||
| Radstand | 2330 mm | |||
| Wendekreis | - m | |||
| Bodenfreiheit min. | - mm | |||
| Böschungswinkel vorn / hinten | -° / -° | |||
| Rampenwinkel | -° | |||
| Steigfähigkeit | - % | |||
| Leergewicht | 1690 kg | |||
| Zul. Gesamtgewicht | 2200 kg | |||
| Zuladung | 510 kg | |||
| Laderaum L x B x H (mm) | - | |||
| Anhängelast ung. / gebr. | - / 2000 kg | |||
| Tankinhalt | 80 l | |||
| Verbrauch (ca.) | 12 l. Super | |||
| Reichweite | 666 km | |||
Erstellt am 28.11.2000