Ssangyong Musso 602 EL Turbodiesel
|
| Technik | Kosten | |||
| Radaufhängung vorn | Einzelradaufhängung, Querlenker | Haftpflicht (ca. bei 100%) | habe keine neue Angaben | |
| Federung vorn | Drehstabfedern | Teilkasko | ||
| Radaufhängung hinten | Starrachse, Längslenker | Vollkasko | ||
| Federung hinten | Schraubenfedern | Steuer | es besteht Möglichkeit (nach einem Umbau) das Fahrz. als Kombinationsfahrz. Zuzulassen = 337,- DM | |
| Reifen / Felgen | 235/75 R 15 / 7x15 | |||
| Bremsen vorn | Scheiben (innenbel.) | Grundpreis (1997) | 54775,- DM | |
| Bremsen hinten | Scheiben | |||
| Länge / Breite / Höhe | 4640 / 1850 / 1720 mm | |||
| Radstand | 2630 mm | |||
| Wendekreis | 11,5 m | |||
| Bodenfreiheit min. | 205 mm | |||
| Böschungswinkel vorn / hinten | 34° / 27° | |||
| Rampenwinkel | - ° | |||
| Steigfähigkeit | - % | |||
| Leergewicht | 1830 kg | |||
| Zul. Gesamtgewicht | 2520 kg | |||
| Zuladung | 690 kg | |||
| Laderaum L x B x H | 1050x1400x1000mm | |||
| Anhängelast ung. / gebr. | - / 2800 kg | |||
| Tankinhalt | 80 l | |||
| Verbrauch | 10,7 l. Diesel | |||
| Reichweite | 748 km | |||
Erstellt am 05.01.2000