Suzuki Jimny
|
![]() |
| Technik | Kosten | |||
| Radaufhängung vorn | Starrachse | Haftpflicht | keine Angaben vorhanden | |
| Federung vorn | Schraubenfedern | Teilkasko | ||
| Radaufhängung hinten | Starrachse | Vollkasko | ||
| Federung hinten | Schraubenfedern | Steuer | ||
| Reifen / Felgen | 205/70 R 15 | |||
| Bremsen vorn | Scheiben (innenbel.) | Grundpreis (1998) | ab 18800,- DM | |
| Bremsen hinten | Trommeln | |||
| Länge / Breite / Höhe | 3550 / 1550 / 1705 mm | |||
| Radstand | 2250 mm | |||
| Wendekreis | k.A. | |||
| Bodenfreiheit min. | 190 mm | |||
| Böschungswinkel vorn / hinten | 42° / 46° | |||
| Rampenwinkel | 31° | |||
| Steigfähigkeit | - % | |||
| Leergewicht | 1020 kg | |||
| Zul. Gesamtgewicht | - kg | |||
| Zuladung | k.A. | |||
| Laderauminhalt (l.) | - | |||
| Anhängelast ung. / gebr. | - / 1300 kg | |||
| Tankinhalt | 40 l | |||
| Verbrauch | k.A. | |||
| Reichweite | k.A. | |||
Erstellt am 30.01.2000