Suzuki LJ 80
Foto und technische Angaben
stammen von Marcus S. - www.lj80.de.vu
|
![]() |
| Technik | Kosten | |||
| Radaufhängung vorn | Starrachse | Haftpflicht ()* | keine Angaben vorhanden | |
| Federung vorn | Blattfedern | Teilkasko ()* | ||
| Radaufhängung hinten | Starrachse | Vollkasko ()* | ||
| Federung hinten | Blattfedern | Steuer | ||
| Reifen / Felgen | 195R15 | |||
| Bremsen vorn | - | Preis | Liebhaberpreise | |
| Bremsen hinten | Trommeln | |||
| Länge / Breite / Höhe | 3195 / 1540 / 1845 mm | |||
| Radstand | - mm | |||
| Wendekreis | - m | |||
| Bodenfreiheit min. | - mm | |||
| Böschungswinkel vorn / hinten | -° / -° | |||
| Rampenwinkel | -° | |||
| Steigfähigkeit | - % | |||
| Leergewicht | 810 kg | |||
| Zul. Gesamtgewicht | 1140 kg | |||
| Zuladung | 330 kg | |||
| Laderauminhalt (l.) | - | |||
| Anhängelast ung. / gebr. | - / - kg | |||
| Tankinhalt | - l | |||
| Verbrauch | 12 l. Normal | |||
| Reichweite | - km | |||
Erstellt am 20.08.2001