Suzuki Samurai Van "Jäger"
|
![]() |
| Technik | Kosten | |||
| Radaufhängung vorn | Starrachse | Haftpflicht (14)* | keine Angaben vorhanden | |
| Federung vorn | Blattfedern | Teilkasko (17)* | ||
| Radaufhängung hinten | Starrachse | Vollkasko (14)* | ||
| Federung hinten | Blattfedern | Steuer | ||
| Reifen / Felgen | 205/70 R 15 / 7x15 | |||
| Bremsen vorn | Scheiben | Grundpreis (1998) | 24990,- DM | |
| Bremsen hinten | Trommeln | * Typklassen beziehen sich auf das Jahr 1998 | ||
| Länge / Breite / Höhe | 3440 / 1530 / 1675 mm | |||
| Radstand | 2030 mm | |||
| Wendekreis | 11 m | |||
| Bodenfreiheit min. | 205 mm | |||
| Böschungswinkel vorn / hinten | 42° / 34° | |||
| Rampenwinkel | 32° | |||
| Steigfähigkeit | 80 % | |||
| Leergewicht | 980 kg | |||
| Zul. Gesamtgewicht | 1340 kg | |||
| Zuladung | 360 kg | |||
| Laderauminhalt (l.) | - | |||
| Anhängelast ung. / gebr. | - / 1300 kg | |||
| Tankinhalt | 40 l | |||
| Verbrauch | 9,9 l. Normal | |||
| Reichweite | 404 km | |||
Erstellt am 30.01.2000