Toyota Landcruiser HZJ 79 Pickup (Europa)
Techn. Daten stammen von der Firma Allrad Christ - www.bremach.at
|
Ein typischer Einsatz für
einen HZJ 79 |
| Technik | Kosten | |||
| Radaufhängung vorn | Starrachse | Haftpflicht (ca. bei 100 %) | k. A. | |
| Federung vorn | Drehstabfedern | Teilkasko | ||
| Radaufhängung hinten | Starrachse | Vollkasko | ||
| Federung hinten | Blattfedern | Steuer | ||
| Reifen / Felgen | 205 R 16 / 5,5 x 16 (Sprengring) | |||
| Bremsen vorn | Scheiben (innenbel.) | Grundpreis | DM | |
| Bremsen hinten | Trommeln | |||
| Länge / Breite / Höhe | 5085 x 1690 x 1935 mm | |||
| Radstand | 3180 mm | |||
| Wendekreis | - m | |||
| Bodenfreiheit min. | 215 mm | |||
| Böschungswinkel vorn / hinten | 35° / 27° Tom aus Hamburg - vordere Winkel mit Serienbereifung 41° mit 235/85R16 sogar 47° |
|||
| Rampenwinkel | - | |||
| Steigfähigkeit | - | |||
| Leergewicht | 2150 kg | |||
| Zuladung | 990 kg | |||
| Laderaum L x B x H | 2235 x 1600 x | |||
| Anhängelast ung. / gebr. | 750 / 3000 kg | |||
| Tankinhalt | 90 l. | |||
| Verbrauch (ger. Schnitt) | 13,6 l. Diesel | |||
| Reichweite | 661 km | |||
Erstellt am 10.09.2002