Toyota Hilux Xtra Cab 4x4 Special
|
![]() |
| Technik | Kosten | |||
| Radaufhängung vorn | Einzelradaufhängung | Haftpflicht (ca. bei 100 %) | k. A. | |
| Federung vorn | Drehstabfedern | Teilkasko | ||
| Radaufhängung hinten | Starrachse | Vollkasko | ||
| Federung hinten | Blattfedern | Steuer | ||
| Reifen / Felgen | 205 R 16 / 6 x 16 | |||
| Bremsen vorn | Scheiben (innenbel.) | Grundpreis (1998) für Turbo | 43667,- DM | |
| Bremsen hinten | Trommeln | |||
| Länge / Breite / Höhe | 4790 x 1690 x 1760 mm | |||
| Radstand | 3095 mm | |||
| Wendekreis | 14,2 m | |||
| Bodenfreiheit min. | 220 mm | |||
| Böschungswinkel vorn / hinten | - | |||
| Rampenwinkel | - | |||
| Steigfähigkeit | - | |||
| Leergewicht | 1750 kg | |||
| Zuladung | 765 kg | |||
| Laderaum L x B x H | 1885 x 1450 x 405 mm | |||
| Anhängelast ung. / gebr. | - / 2250 kg | |||
| Tankinhalt | 77 l. | |||
| Verbrauch | 11,4 l. Diesel (Turbo) | |||
| Reichweite | 675 km | |||
Erstellt am 06.02.2000