Toyota KJ 95 Special lang (1997)
|
| Technik | Kosten | |||
| Radaufhängung vorn | Einzelradaufhängung | Haftpflicht (ca. bei 100%) | keine Angaben vorhanden | |
| Federung vorn | Schraubenfedern | Teilkasko | ||
| Radaufhängung hinten | Starrachse | Vollkasko | ||
| Federung hinten | Schraubenfedern | Steuer | ||
| Reifen / Felgen | 265/70 R 16 / 7x16 | |||
| Bremsen vorn | Scheiben (innenbel.) | Grundpreis (1997) | 63690,- DM | |
| Bremsen hinten | Scheiben (innenbel.) | |||
| Länge / Breite / Höhe | 4755 / 1820 / 1880 mm | |||
| Radstand | 2675 mm | |||
| Wendekreis | 12,2 m | |||
| Bodenfreiheit min. | 245 mm | |||
| Böschungswinkel vorn / hinten | 37° / 31° | |||
| Rampenwinkel | 29° | |||
| Steigfähigkeit | - % | |||
| Leergewicht | 1885 kg | |||
| Zul. Gesamtgewicht | 2680 kg | |||
| Zuladung | 795 kg | |||
| Laderaum L x B x H | 980-1820x1420x1100 mm | |||
| Anhängelast ung. / gebr. | - / 2800 kg | |||
| Tankinhalt | 90 l | |||
| Verbrauch | 13 l Diesel | |||
| Reichweite | 692 km | |||
Erstellt am 08.01.2000