Toyota RAV 4 Cabrio
|
![]() |
| Technik | Kosten | |||
| Radaufhängung vorn | Einzelradaufhängung | Haftpflicht (ca. bei 100%) | k.A. | |
| Federung vorn | Federbeine | Teilkasko | ||
| Radaufhängung hinten | Einzelradaufhängung | Vollkasko | ||
| Federung hinten | Federbeine | Steuer | ||
| Reifen / Felgen | 215/70 R 16 / 6x16 | |||
| Bremsen vorn | Scheiben (innenbel.) | Grundpreis (1998) | ab 35700,- DM | |
| Bremsen hinten | Trommeln | |||
| Länge / Breite / Höhe | 3715 / 1695 / 1660 mm | |||
| Radstand | 2200 mm | |||
| Wendekreis | k.A. | |||
| Bodenfreiheit min. | 205 mm | |||
| Böschungswinkel vorn / hinten | -° / -° | |||
| Rampenwinkel | -° | |||
| Steigfähigkeit | - % | |||
| Leergewicht | 1210 kg | |||
| Zul. Gesamtgewicht | 1605 kg | |||
| Zuladung | 395 kg | |||
| Laderauminhalt (l.) | 173 - 520 | |||
| Anhängelast ung. / gebr. | - / 1500 kg | |||
| Tankinhalt | 58 l | |||
| Verbrauch | 9,6 l. Super | |||
| Reichweite | 604 km | |||
Erstellt am 24.01.2000