Toyota RAV 4 lang + Automatik
|
![]() |
| Technik | Kosten | |||
| Radaufhängung vorn | Einzelradaufhängung | Haftpflicht (ca. bei 100%) | k.A. | |
| Federung vorn | Federbeine | Teilkasko | ||
| Radaufhängung hinten | Einzelradaufhängung | Vollkasko | ||
| Federung hinten | Federbeine | Steuer | ||
| Reifen / Felgen | 215/70 R 16 / 6x16 | |||
| Bremsen vorn | Scheiben (innenbel.) | Grundpreis (1998) | 41250,- DM (Aut. + 3090,- DM) | |
| Bremsen hinten | Trommeln | |||
| Länge / Breite / Höhe | 4115 / 1695 / 1660 mm | |||
| Radstand | 2410 mm | |||
| Wendekreis | 11,4 m | |||
| Bodenfreiheit min. | 205 mm | |||
| Böschungswinkel vorn / hinten | 37° / 30° | |||
| Rampenwinkel | 30° | |||
| Steigfähigkeit | - % | |||
| Leergewicht | 1345 kg | |||
| Zul. Gesamtgewicht | 1745 kg | |||
| Zuladung | 400 kg | |||
| Laderauminhalt (l.) | 409 - 645 | |||
| Anhängelast ung. / gebr. | - / 1700 kg | |||
| Tankinhalt | 58 l | |||
| Verbrauch | 12,9 l. Super | |||
| Reichweite | 449 km | |||
Erstellt am 24.01.2000