UAZ 469
| Modell | UAZ 469 |
| Motor | Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, seitlich liegende Nockenwelle, Ventile über Stoßstangen und Kipphebel gest. |
| Hubraum | 2445 cm3 |
| Verdichtung | 6,7 : 1 |
| Leistung | 75 PS bei 4000 U/min |
| Drehmoment | 170 Nm bei 2000 U/min |
| Höchstgeschw. | ca. 100 km/h (zul. Dauergeschw. 85 km/h) |
| Antrieb | Heckantrieb, Vorderradantrieb zuschaltbar, starre Vorder- und Hinterachse mit spiralverzahntem kegelradantrieb |
| Getriebe | 4-Ganggetriebe, 1. und 2. Gang nicht
synchronisiert, zweistufiges Zwischengetr., Straßenübers. 1,0:1, Geländeübers. 1,94:1, Untersetz.Verhäl. 5,125:1 |
| Fahrwerk vorn | Starrachse, Blattfedern |
| Fahrwerk hinten | Starrachse, Blattfedern |
| Reifen | 8.40 - 15 |
| Bremsen | hydraulische Vierrad-Trommelbremsen, Handbremse auf die Vorderräder wirkend |
| Karosserie | Viertürige Stahlkarosserie, auf
Leiterrahmen geschraubt L: 4040 mm, B: 1780 mm, H: 2010 mm |
| Leergewicht | 1490 kg |
| Zuladung | 800 kg |
| Zulässiges GG | 2290 kg |
| Wattiefe | 55 cm |
| Bodenfreiheit | 220 mm |
| Wendekreis | 13 m |
| Steigfähigkeit | 62 % |
| Preis | gute Exemplare zwischen 4000,- und 6000,- DM (1997) |
Erstellt am 30.01.2000