Volvo V70 Cross Country 2.5 Turbo (1998)
|
| Technik | Kosten | |||
| Fahrwerk vorn | McPherson-Federbeine | Haftpflicht (ca. bei 100%) | k.A. | |
| Fahrwerk hinten | Mehrlenkerachse | Teilkasko | ||
| Höchstgeschw. | 215 km/h | Vollkasko | ||
| 0-100 km/h | 8,7 s | Steuer | ||
| Reifen / Felgen | 205/55 R 16 | |||
| Bremsen vorn | Scheiben (innenbel.) | Grundpreis (1998) | ca. 70000,- DM | |
| Bremsen hinten | Scheiben | |||
| Länge / Breite / Höhe | 4730 / 1760 / 1510 mm | |||
| Radstand | 2660 mm | |||
| Wendekreis | - m | |||
| Bodenfreiheit min. | 158 mm | |||
| Böschungswinkel vorn / hinten | -° / -° | |||
| Rampenwinkel | -° | |||
| Steigfähigkeit | - % | |||
| Leergewicht | 1688 kg | |||
| Zul. Gesamtgewicht | 2138 kg | |||
| Zuladung | 450 kg | |||
| Laderauminhalt (l.) | 420 - 1610 | |||
| Anhängelast ung. / gebr. | - / 1600 kg | |||
| Tankinhalt | 70 l | |||
| Verbrauch | 11,2 l. Normal | |||
| Reichweite | 625 km | |||
Erstellt am 07.01.2000